
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢/٣/٢٠١٤ الأحد | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٠.٢٢م | ٥٣٣٢ | خيطان | يوسف محمد علي | الأول |
| ٤٥.٢٥م | ٢٣١١ | كاظمة | عبدالرحمن جاسم عبدالكريم الجوهر | الثاني |
| ٤٤.٦٨م | ٨٣٥ | القادسية | فواز عبالرحمن علي | الثالث |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
